Ubiquiti UF-OLT | OLT | UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+

TR
UFiber , ISS'lere ve telekomünikasyon sağlayıcılarına 2.488 Gbps'ye (aşağı akış) ve 1.244 Gbps'ye (yukarı akış) kadar hızlarda Üçlü Oyun hizmetleri (veri, ses, IPTV / VoD) için uygun maliyetli bir fiber optik dağıtım sistemi sunar. UFiber OLT , sekiz GPON bağlantı noktasına sahiptir ve aynı anda 20 km uzunluğa kadar fiziksel hatlarla 1024 adede kadar istemciyi destekler. İki SFP + bağlantı noktası, 10G yukarı bağlantı bağlantısı sağlar. OLT ayrıca, AC / DC veya DC / DC güç modülleri ile takılabilen iki modüler güç kaynağı çıkışıyla esnek güç seçenekleri sağlar. Cihazla birlikte bir AC / DC modülü dahildir, ek modüller ayrıca satın alınabilir.
Düşük güç tüketimi UF-OLT, modüler güç kaynakları için iki yuva sunar. İlki, bir AC / DC güç modülü içerir. İkinci bölme, hem AC / DC yedekleme modülü hem de DC / DC güç modülü olmak üzere isteğe bağlı bir güç modülünü barındırabilir.
UNMS, hatırlaması ve çalıştırması kolay bir grafik kullanıcı arayüzüne sahip kapsamlı bir yönetim denetleyicisidir. UNMS, tüm kayıtlı UF-OLT'leri ve tüm UF-Nano İstemcilerini yönetir.
Metal UF-OLT muhafaza, 1U yüksekliğinde, standart boyutlu bir rafa rahat kurulum sağlar, 19 "genişliğinde.
Temel teknik parametreler | |
Boyutlar | 442,4 x 285,6 x 43,7 mm (17,42 x 11,24 x 1,72 ") |
Ağırlık | 4,40 kg (9,7 lb) 4,495 kg (9,91 lb) dahil |
Ağ arayüzleri | (8) GPON OLT SFP (2) 1G / 10G SFP + |
Eşzamanlı müşteriler | 1024 kayıtlı ONU / ONT (GPON bağlantı noktası başına 128) |
Yönetim arayüzleri | (1) Bant Dışı Yönetim için Ethernet, (1) RJ45 (Seri Konsol Bağlantı Noktası) |
GPON hızları | 2.488 Gbps Yukarı Akış (TX), 1,244 Gbps Aşağı Akış (RX) |
Çalışma dalga boyları | 1490 nm TX 1310 nm RX |
Normal güç aralığı | TX (klasa B +): 1,5 dBm do 5 dBm RX: -8 dBm do -28 dBm |
Aralık | Fiziki: 20 km Mantıksal: 60 km Maksimum diferansiyel elyaf mesafesi: 20 km (B +) / 40 km (C +) |
Güç yöntemi | (2) Güç Ünitesi Modüler Jakları (PSU Modül Yuvaları) |
Güç kaynağı | (1) 54V 100W AC / DC PSU modülü (dahil) |
Maksimum güç tüketimi | 40W (SFP modülleri hariç) |
Çalışma modu | OLT 2/3 Ethernet Anahtarı i GPON Core |
Gelişmiş QoS | Kullanıcı Portu ve Trafik Sınıflandırması başına 8 Öncelik Kuyruğunu Destekler |
CPU özellikleri | MIPS 1004kc 880 MHz Çift Çekirdekli |
Veri deposu | 512 MB DDR3, 512 MB NAND |
Sıcaklık aralığı (çalışma için) | -10 do 45 ° C (14 do 113 ° F) |
İzin verilen nem | 10 yapmak% 90 |
Sertifikalar | CE, FCC, IC |
2.488 Gbps Yukarı Akış (TX),
1,244 Gbps Aşağı Akış (RX)
od -10 do 45 ° C (14 do 113 ° F)
442,4 x 285,6 x 43,7 mm