DELL U4320Q MONITOR 42,5" IPS 4K 2X HDMI, 2X DP, 2X USB TYPE C (2210-AVCV)

PT
Um monitor extremamente prático, especialmente se você precisa de mais espaço para trabalhar. Com uma diagonal de 42,5 polegadas, é o ecrã perfeito para te dar a liberdade de fazeres o que quiseres. Além disso, você pode conectar computadores adicionais ao mesmo tempo, tornando sua produtividade incomparavelmente melhor. A resolução de 4K de 3840 × 2160 é uma solução realmente boa se você estiver procurando uma tela que possa reproduzir a profundidade total da imagem.
Com um ecrã de 42,5 polegadas, há muito espaço para trabalhar. Mas caso isso ainda não seja suficiente para você, você pode ativar a função PBP (imagem por imagem). Ao conectar até quatro outros computadores, você é capaz de editar dados em todos os dispositivos ao mesmo tempo. Aresolução UHD de 4K (3840 × 2160) e a densidade de pixels bastante elevada (103 PPI) permitir-lhe-ão ver até os elementos mais pequenos da imagem. Não vais perder nada. Com uma relação de contraste de 1000:1 e suporte para 1,07 bilhões de cores, cada imagem, apresentação ou vídeo terá uma gama completa de tonalidades e profundidade de imagem será expressa.
Com o EasyArrange, é fácil executar suas aplicações favoritas no desktop ao mesmo tempo. Com 38 layouts à escolha, você certamente encontrará aquele que é mais prático para você. Com o DELL Display Manager, o multitarefa e a produtividade assumem um novo significado. Ao restaurar automaticamente as janelas em que você estava trabalhando pouco antes de sua sessão terminar, você voltará ao trabalho que você interrompeu. Vais reduzir o tempo quando começares a trabalhar. Além disso, as teclas de atalho irão ajudá-lo a configurar todas as suas funções.
Você pode facilmente ajustar o monitor para atender às suas necessidades. Se você trabalha longas horas na frente de uma tela, é uma boa idéia mudar sua posição de vez em quando. Você pode facilmente mudar a altura do monitor, o ângulo de inclinação ou mesmo virá-lo para um lado que seja mais confortável para você. A construção pequena, mas estável do stand irá garantir que não só o monitor estará no lugar sem qualquer oscilação, mas também irá ganhar muito espaço livre. Para proteger os seus olhos, a DELL concebeu uma tela com função de eliminação de cintilação, para que os seus olhos não fiquem tão cansados mesmo após várias horas de trabalho em frente ao monitor. Além disso, a tecnologia ComfortView reduz a luz azul prejudicial aos seus olhos, dando-lhe maior conforto e a capacidade de se concentrar totalmente na tarefa que tem em mãos.
Para manter a ligação entre o seu computador e o monitor estável, vale a pena ter o cuidado de o carregar completamente primeiro. Graças ao conector USB-C, você tem a possibilidade de uma fonte de alimentação de 90 watts, que para um monitor 42,5. Além disso, as portas USB foram colocadas no painel lateral, portanto, se você quiser conectar algo rapidamente, então nada vai atrapalhar. Além disso, você também tem à sua disposição, entre outras coisas, 2 conectores HDMI e uma porta DP. Uma ligação HDMI-CEC oferece-lhe um suporte prático para agendar ou ligar e desligar manualmente (Sala de Zoom).
Recursos / filtros | |
Adaptador AC incluído | Yes |
Afinador TV integrado | No |
Ajuste da posiçao do ecra | Tilt, Altura, |
Ajuste de altura | Yes, 6, |
Altifalantes incorporados | No |
Altitude n?o operacional | 0 - 12192 |
Altitude operacional | 0 - 5000 |
Altura (sem base) | 56.4 |
Altura da embalagem | 735.1 |
Altura do conjunto (com suporte) | 655.2 |
AMD FreeSync | No |
Ângulo de inclinaç?o | -5 - 10 |
Ângulo de vis?o (horizontal) | 178 |
Ângulo de vis?o (vertical) | 178 |
Ângulo de visao horizontal | 178 |
Ângulo de visao vertical | 178 |
Brilho do ecr? (normal) | 350 |
Brilho do ecra | 350 cd/m2 |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C to USB Type-A |
Câmera embutida | No |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, ENERGY STAR |
Classe de efici?ncia energética (SDR) | G |
Cobertura sRGB (típica) | 96 |
Compatibilidade 3D | No |
Comprimento (sem base) | 96.7 |
Comprimento da embalagem | 289.8 |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 967.2 |
Consumo de energia (desligado) | 0.2 |
Consumo de energia (máx) | 260 |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 64 |
Consumo de energia (standby) | 0.3 |
Consumo de energia (típico) | 64.3 |
Cor | Preto |
Cor da moldura frontal | Black |
Cor do pé | Black |
Cor do produto | Black |
Cores do ecr? | 1.06 billion colours |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Densidade de píxeis | 103.23 |
Ecr? táctil | No |
Em conformidade com | - RoHS Compliant - TCO Certified Display - BFR/PVC Free ( Halogen-free) (excluding external cables) - Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Entrada de áudio | No |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Escala de efici?ncia energética | A to G |
Espaçamento de píxeis | 0.245 x 0.245 |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Formato do ecr? | Flat |
Frequ?ncia de entrada AC | 50/60 |
Giratório | Yes, Yes, |
Guia de iniciaç?o rápida | Yes |
HDCP | Yes |
HDMI | Yes |
Hub USB integrado | Yes |
Humidade de n?o funcionamento | 5 - 90 |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
Imagem por imagem (PbP) | Yes |
Inclinável | Yes |
Interface de montagem em painel | 100 x 100,200 x 200 |
Largura (sem base) | 5.9 |
Largura do conjunto (com suporte) | 249 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
N?o contem | BRF, PVC |
NVIDIA G-SYNC | No |
Orientaç?o | 0 - 40 |
Peso (com suporte) | 17.6 |
Peso (sem base) | 13.2 |
Peso da embalagem | 25.6 |
PIP - Imagem na Imagem | Yes |
Porta DVI | No |
Portos | 1x HDMI, 1x Display Port, |
Posicionamento no mercado | Graphics design |
Profundidade da embalagem | 1140 |
Proporç?o de imagem nativa | 16:9 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Relaçao de contraste | 1000:1 |
Resoluç?o | 3840 x 2160 |
Resoluç?o de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD, 4K) |
Saída áudio | Yes |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Yes |
Sem metais pesados | Hg (mercury) |
Slot para cabo de segurança | Yes |
Suporte incluído | Yes |
Suporte VESA | Yes |
Tamanho do ecr? na diagonal | 108 |
Tamanho do ecra | 43" |
Tamanho visível, horizontal | 94.1 |
Tamanho visível, vertical | 52.9 |
Dados técnicos | |
Tipo de dispositivo | monitor LCD |
Diagonal | 42,5 polegadas |
Tipo de painel | IPS |
Resolução | 4K 3840 × 2160 a 60 Hz |
Suporte de cor | 1,07 bilhões |
Voltagem | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Conectores de entrada | PD 2 x HDMI USB-C (potência até 90 W) Saída de áudio 2 x USB 3.1 Gen1 USB 3.1 a jusante para carregamento da bateria Conector USB-C para conectar um dispositivo escravo |
Fator de forma | 16:9 |
Relação de contraste | 1000:1 |
Tempo de resposta | 8 ms (normal), 5 ms (rápido) |
Revestimento anti-reflexo | SIM, Revestimento duro 3H |
Dispositivos incorporados | Concentrador USB 3.0 |
Ajuste da posição do monitor | SIM |
Dimensões (C/D/H) | 96,7 cm x 24,9 cm x 59,5 cm |
Sim, 2 x 8W
Conector de alimentação, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x porta C/Display tipo USB, saída de linha, 2 x porta USB tipo A
Cabo de alimentação, cabo USB Tipo C (C a C), cabo USB Tipo C (C a A), cabo HDMI, cabo DP, kit de montagem VESA