Ubiquiti UA-G2-Pro | Lettore di accesso Bluetooth NFC | UniFi Access Reader G2 Pro, touch screen, fotocamera, interfono, BT4.1, IP55, PoE

IT
Ecco Ubiquiti Access G2 Reader Pro (UA-G2-Pro), un lettore di schede NFC di seconda generazione che funge anche da citofono.
L'UniFi Access Reader G2 Professional è dotato di un touchscreen intuitivo che consente di inserire facilmente il PIN di accesso. Questa funzionalità non solo aumenta la sicurezza, ma offre anche agli utenti comodità e flessibilità nella gestione degli accessi. Il lettore NFC supporta gli ultimi standard di sicurezza NFC (13,56 MHz) e la crittografia MIFARE DESFire con algoritmo AES-128, garantendo il massimo livello di protezione dei dati.
Grazie al supporto PoE 802.3af, l'UA-G2-Pro comunica con gli altri componenti del sistema tramite una porta LAN, semplificando l'installazione e riducendo il numero di cavi. L'installazione dell'unità è semplice ed esteticamente gradevole e può essere effettuata sotto intonaco, per cui si adatta perfettamente a qualsiasi interno. Il grado di protezione IP55 garantisce la durata e la resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne.
Caratteristiche / filtri | |
Altezza | 160 |
Altoparlanti incorporati | S? |
Bluetooth | S? |
Certificazione | CE, FCC, IC |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
Colore del prodotto | Bianco, Nero |
Connesso al PC | No |
Consumo energetico (max) | 6 |
Display incorporato | S? |
distanza funzionante senza contatto | 3 |
Fotocamera frontale | S? |
Frequenza RFID | 13,56 |
Indicatori LED | status |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 |
Larghezza | 40,5 |
lettore chip/card d'accesso | S? |
lettore codice d'accesso | No |
Lettore di impronte digitali | No |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro, Policarbonato (PC) |
Megapixel totali | 12 |
Near Field Communication (NFC) | S? |
Numero di altoparlanti | 1 |
Peso | 136 |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Profondit? | 40,4 |
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Range di umidit? di funzionamento | 5 - 90 |
Risoluzione massima immagine | 4000 x 3000 |
Staffa(e) di montaggio inclusa | S? |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | S? |
tasso di voltaggio DC | 48 |
Tipo | Lettore di base per il controllo degli accessi |
tipo di autenticazione | carta elettronica d'accesso |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
tipo di lettore chip/card d'accesso | Senza contatto |
Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Meccanico | |
Dimensioni | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") |
Peso | 136 g (4,8 oz) |
Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato, vetro |
Materiale di montaggio | Lega di alluminio |
Montaggio | Parete, scatola di montaggio |
Resistenza agli agenti atmosferici | IP55 |
Attrezzatura | |
Interfaccia di rete | (1) Porta RJ45 GbE |
Connettività | BLE 4.2 NFC |
Metodo di fornitura | PoE Alimentazione limitata UL 294 Classe 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
Intervallo di tensione supportato | 48 V CC |
Consumo massimo di energia | 6W |
Protezione ESD/EMPV | Aria: ±15kV, contatto: ±8kV |
Sensore | Sensore di prossimità |
Macchina fotografica | 4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS |
Microfono | Sì |
Altoparlante | (1) 4 ohm, 1,5 W |
LED | R/G/B/W Flash |
Pulsante | (1) Ripristino delle impostazioni di fabbrica |
Frequenza NFC | 13,56 MHz |
Campo di lettura NFC | < 30 mm |
Standard NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
Tecnologia NFC | Tag NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Ambiente di lavoro | Uso esterno |
Intervallo di temperatura ambiente | Dispositivo: Da -30 a 45° C (da -22 a 113° F) Display:* da -10 a 45° C (da 14 a 113° F). *Il display si spegne quando la temperatura ambiente supera lo standard operativo del display, ma le altre funzioni rimangono attive. (In vigore dopo la versione firmware v1.3.28) |
Software | |
Applicazione di gestione | UniFi Access: versione 1.5.9 e successive |